Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 mit einer Isolierstärke von 60 mm, für Behälter EN 60×40 cm. Ausgestattet mit einem Selbstschließsystem mit Öffnungswinkel unter 90°, serienmäßig mit abschließbarer Tür und Beleuchtung. Zahnstangen aus Edelstahl AISI 304. Innenboden tiefgezogen mit abgerundeten Ecken. Füße aus Edelstahl höhenverstellbar. Elektronische digitale Steuereinheit (Luftfeuchtigkeitskontrolle bis 90%).Regalböden sind nicht im Lieferumfang enthalten. Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Anschlussart: | elektrisch |
| Netto-Breite (mm): | 820 |
| Netto-Höhe (mm): | 2080 |
| Netto-Länge (mm): | 920 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Artikelgewicht: | 140,00 kg |
| Betriebstemperatur (°C): | -20/+40 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Gesamtleistung Elektro (kW): | 0,400 |
| GSA: | Nein |
| Katalog: | Ja |
| Katalogname: | Mastro Cook&Snack |
| Katalogseite: | CS11-255 |
| max. Luftfeuchtigkeit (%/RH): | 60-90 |
| Menge Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |
| Umgebungstemperatur (°C): | +32 |
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 mit einer Isolierstärke von 60 mm, für Behälter EN 60×40 cm. Ausgestattet mit einem Selbstschließsystem mit Öffnungswinkel unter 90°, serienmäßig mit abschließbarer Tür und Beleuchtung. Zahnstangen aus Edelstahl AISI 304. Innenboden tiefgezogen mit abgerundeten Ecken. Füße aus Edelstahl höhenverstellbar. Elektronische digitale Steuereinheit (Luftfeuchtigkeitskontrolle bis 90%).Regalböden sind nicht im Lieferumfang enthalten. Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Anschlussart: | elektrisch |
| Netto-Breite (mm): | 820 |
| Netto-Höhe (mm): | 2080 |
| Netto-Länge (mm): | 920 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Artikelgewicht: | 140,00 kg |
| Betriebstemperatur (°C): | -20/+40 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Gesamtleistung Elektro (kW): | 0,400 |
| GSA: | Nein |
| Katalog: | Ja |
| Katalogname: | Mastro Cook&Snack |
| Katalogseite: | CS11-255 |
| max. Luftfeuchtigkeit (%/RH): | 60-90 |
| Menge Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |
| Umgebungstemperatur (°C): | +32 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.