Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Tipo di connessione: | elettrico |
| Larghezza netto (mm): | 1205 |
| Altezza netto (mm): | 1525 |
| Lunghezza netto (mm): | 800 |
| Tensione (V): | 220-240 |
| Peso dell’articolo: | 195,00 Kg |
| Spazio espositivo (m²): | 1,81 |
| Temperatura di esercizio (°C): | +3/+5 |
| Frequenza (Hz): | 50 |
| prestazione complessiva Elettro (kW): | 0,880 |
| GSA: | No |
| Catalogo: | Si |
| Titolo Catalogo: | Mastro Cook&Snack |
| Pagina del catalogo: | CS11-398 |
| massima umidità (%/RH): | 60 |
| Quantità Colli: | 1 |
| Fase: | 1F+N |
| massima temperatura ambientale (°C): | +25 |
Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Tipo di connessione: | elettrico |
| Larghezza netto (mm): | 1205 |
| Altezza netto (mm): | 1525 |
| Lunghezza netto (mm): | 800 |
| Tensione (V): | 220-240 |
| Peso dell’articolo: | 195,00 Kg |
| Spazio espositivo (m²): | 1,81 |
| Temperatura di esercizio (°C): | +3/+5 |
| Frequenza (Hz): | 50 |
| prestazione complessiva Elettro (kW): | 0,880 |
| GSA: | No |
| Catalogo: | Si |
| Titolo Catalogo: | Mastro Cook&Snack |
| Pagina del catalogo: | CS11-398 |
| massima umidità (%/RH): | 60 |
| Quantità Colli: | 1 |
| Fase: | 1F+N |
| massima temperatura ambientale (°C): | +25 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.