UV-Lampenleistung: 8 Watt. 3 kg Tankkapazität für Poliermaterial. 3000 Stück/ Stunde Polierkapazität. Edelstahlgehäuse. Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Anschlussart: | elektrisch |
| Netto-Breite (mm): | 560 |
| Netto-Höhe (mm): | 431 |
| Netto-Länge (mm): | 590 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Artikelgewicht: | 42,00 kg |
| Drehzahl (U./ min.): | 1500 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Gesamtleistung Elektro (kW): | 0,180 |
| GSA: | Nein |
| Kapazität (kg): | 3,0 |
| Katalog: | Ja |
| Katalogname: | Mastro Cook&Snack |
| Katalogseite: | CS11-437 |
| Menge Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |
| Produktivität: | 3000 Stück/h |
UV-Lampenleistung: 8 Watt. 3 kg Tankkapazität für Poliermaterial. 3000 Stück/ Stunde Polierkapazität. Edelstahlgehäuse. Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Anschlussart: | elektrisch |
| Netto-Breite (mm): | 560 |
| Netto-Höhe (mm): | 431 |
| Netto-Länge (mm): | 590 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Artikelgewicht: | 42,00 kg |
| Drehzahl (U./ min.): | 1500 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Gesamtleistung Elektro (kW): | 0,180 |
| GSA: | Nein |
| Kapazität (kg): | 3,0 |
| Katalog: | Ja |
| Katalogname: | Mastro Cook&Snack |
| Katalogseite: | CS11-437 |
| Menge Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |
| Produktivität: | 3000 Stück/h |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.