Interior y exterior de acero inoxidable. Aislamiento en poliuretano a alta presión. Aislamiento: 60 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Micro interruptor de puerta. Panel de control frontal electrónico. Calentador del evaporador. Enfriamiento ventilado. Descongelación totalmente automática y condensación de la evaporación del agua. Patas de acero inoxidable regulables.Configuración estándar: 10 estantes Rilsan 690×608 mm, cerradura de puerta. Nota: puerta non reversible. Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Tipo de conexión: | eléctrico |
| Anchura neto (mm): | 820 |
| Altura líquido (mm): | 2080 |
| Longitud neto (mm): | 920 |
| Tensão (V): | 220-240 |
| Peso del artículo: | 207,00 kg |
| Temperatura de funcionamiento (°C): | -10/-30 |
| Frecuencia (Hz): | 50 |
| rendimiento total Eléctrico (kW): | 0,400 |
| GSA: | No |
| Catálogo: | Sí |
| Título Catálogo: | Mastro Cook&Snack |
| Página del catálogo: | CS11-573 |
| Cantidad de refrigerante (g): | 170 |
| Humedad máx. (%/RH): | 50 |
| Cantidad de paquetes: | 1 |
| Fase: | 1F+N |
| Temperatura ambiente máx. (°C): | +32 |
Interior y exterior de acero inoxidable. Aislamiento en poliuretano a alta presión. Aislamiento: 60 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Micro interruptor de puerta. Panel de control frontal electrónico. Calentador del evaporador. Enfriamiento ventilado. Descongelación totalmente automática y condensación de la evaporación del agua. Patas de acero inoxidable regulables.Configuración estándar: 10 estantes Rilsan 690×608 mm, cerradura de puerta. Nota: puerta non reversible. Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Tipo de conexión: | eléctrico |
| Anchura neto (mm): | 820 |
| Altura líquido (mm): | 2080 |
| Longitud neto (mm): | 920 |
| Tensão (V): | 220-240 |
| Peso del artículo: | 207,00 kg |
| Temperatura de funcionamiento (°C): | -10/-30 |
| Frecuencia (Hz): | 50 |
| rendimiento total Eléctrico (kW): | 0,400 |
| GSA: | No |
| Catálogo: | Sí |
| Título Catálogo: | Mastro Cook&Snack |
| Página del catálogo: | CS11-573 |
| Cantidad de refrigerante (g): | 170 |
| Humedad máx. (%/RH): | 50 |
| Cantidad de paquetes: | 1 |
| Fase: | 1F+N |
| Temperatura ambiente máx. (°C): | +32 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.