Masche zur gleichzeitigen Ausführung mehrerer Arbeitsgänge. Rahmenstruktur aus lackierter Alumiumlegierung. Motoren unabhängig voneinander.Bestehend aus einer Zitruspresse, Mixer miit einem Behälter aus Lexan 1,5 Liter und Milchshaker mit einem Lexanbehälter. Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Anschlussart: | elektrisch |
| Netto-Breite (mm): | 510 |
| Netto-Höhe (mm): | 500 |
| Netto-Länge (mm): | 240 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Artikelgewicht: | 11,00 kg |
| Drehzahl (U./ min.): | 16000 / 500 / 6000 |
| Frequenz (Hz): | 50-60 |
| Gesamtleistung Elektro (kW): | 0,350/ 0,150/ 0,120 |
| GSA: | Nein |
| Katalog: | Ja |
| Katalogname: | Mastro Cook&Snack |
| Katalogseite: | CS11-531 |
| Menge Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |
Masche zur gleichzeitigen Ausführung mehrerer Arbeitsgänge. Rahmenstruktur aus lackierter Alumiumlegierung. Motoren unabhängig voneinander.Bestehend aus einer Zitruspresse, Mixer miit einem Behälter aus Lexan 1,5 Liter und Milchshaker mit einem Lexanbehälter. Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Anschlussart: | elektrisch |
| Netto-Breite (mm): | 510 |
| Netto-Höhe (mm): | 500 |
| Netto-Länge (mm): | 240 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Artikelgewicht: | 11,00 kg |
| Drehzahl (U./ min.): | 16000 / 500 / 6000 |
| Frequenz (Hz): | 50-60 |
| Gesamtleistung Elektro (kW): | 0,350/ 0,150/ 0,120 |
| GSA: | Nein |
| Katalog: | Ja |
| Katalogname: | Mastro Cook&Snack |
| Katalogseite: | CS11-531 |
| Menge Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.