Potencia de la lámpara ultravioleta: 8 Watt. Capacidad de depósito de 3 Kg para material pulidor. Capacidad depulido de 3000 piezas/ hora. Cuerpo de acero inoxidable. Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Tipo de conexión: | eléctrico |
| Anchura neto (mm): | 560 |
| Altura líquido (mm): | 431 |
| Longitud neto (mm): | 590 |
| Tensão (V): | 220-240 |
| Peso del artículo: | 42,00 kg |
| Velocidad (rpm): | 1500 |
| Frecuencia (Hz): | 50 |
| rendimiento total Eléctrico (kW): | 0,180 |
| GSA: | No |
| Capacidad (kg): | 3,0 |
| Catálogo: | Sí |
| Título Catálogo: | Mastro Cook&Snack |
| Página del catálogo: | CS11-437 |
| Cantidad de paquetes: | 1 |
| Fase: | 1F+N |
| Productividad: | 3000 pieza/h |
Potencia de la lámpara ultravioleta: 8 Watt. Capacidad de depósito de 3 Kg para material pulidor. Capacidad depulido de 3000 piezas/ hora. Cuerpo de acero inoxidable. Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Tipo de conexión: | eléctrico |
| Anchura neto (mm): | 560 |
| Altura líquido (mm): | 431 |
| Longitud neto (mm): | 590 |
| Tensão (V): | 220-240 |
| Peso del artículo: | 42,00 kg |
| Velocidad (rpm): | 1500 |
| Frecuencia (Hz): | 50 |
| rendimiento total Eléctrico (kW): | 0,180 |
| GSA: | No |
| Capacidad (kg): | 3,0 |
| Catálogo: | Sí |
| Título Catálogo: | Mastro Cook&Snack |
| Página del catálogo: | CS11-437 |
| Cantidad de paquetes: | 1 |
| Fase: | 1F+N |
| Productividad: | 3000 pieza/h |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.