Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Anschlussart: | elektrisch |
| Netto-Breite (mm): | 746 |
| Netto-Höhe (mm): | 486 |
| Netto-Länge (mm): | 490 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Artikelgewicht: | 78,00 kg |
| Betriebstemperatur (°C): | +5/-5 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Gesamtleistung Elektro (kW): | 1,580 |
| GSA: | Nein |
| Katalog: | Ja |
| Katalogname: | Mastro Cook&Snack |
| Katalogseite: | CS11-344 |
| Menge Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |
| Schallpegel (dB): | 37,51 |
Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Anschlussart: | elektrisch |
| Netto-Breite (mm): | 746 |
| Netto-Höhe (mm): | 486 |
| Netto-Länge (mm): | 490 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Artikelgewicht: | 78,00 kg |
| Betriebstemperatur (°C): | +5/-5 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Gesamtleistung Elektro (kW): | 1,580 |
| GSA: | Nein |
| Katalog: | Ja |
| Katalogname: | Mastro Cook&Snack |
| Katalogseite: | CS11-344 |
| Menge Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |
| Schallpegel (dB): | 37,51 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.