Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Type de connexion: | neutre |
| Largeur net (mm): | 1520 |
| Hauteur net (mm): | 1243 |
| Longueur net (mm): | 1175 |
| Tension (V): | 220-240 |
| Poids de l’article: | 156,00 Kg |
| Surface d’exposition (m²): | 1,36 |
| Fréquence (Hz): | 50 |
| puissance totale Électrique (kW): | 0,013 |
| GSA: | Non |
| Catalogue: | Qui |
| Titre catalogue: | Mastro Cook&Snack |
| Page du catalogue: | CS11-380 |
| Quantité Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |
Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Type de connexion: | neutre |
| Largeur net (mm): | 1520 |
| Hauteur net (mm): | 1243 |
| Longueur net (mm): | 1175 |
| Tension (V): | 220-240 |
| Poids de l’article: | 156,00 Kg |
| Surface d’exposition (m²): | 1,36 |
| Fréquence (Hz): | 50 |
| puissance totale Électrique (kW): | 0,013 |
| GSA: | Non |
| Catalogue: | Qui |
| Titre catalogue: | Mastro Cook&Snack |
| Page du catalogue: | CS11-380 |
| Quantité Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.