Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Type de connexion: | électrique |
| Largeur net (mm): | 1040 |
| Hauteur net (mm): | 1250 |
| Longueur net (mm): | 780 |
| Tension (V): | 220-240 |
| Poids de l’article: | 115,00 Kg |
| Surface d’exposition (m²): | 0,46 |
| Température de fonctionnement (°C): | +2/+5 |
| Fréquence (Hz): | 50 |
| puissance totale Électrique (kW): | 0,220 |
| GSA: | Non |
| Catalogue: | Qui |
| Titre catalogue: | Mastro Cook&Snack |
| Page du catalogue: | CS11-374 |
| humidité maximale (%/RH): | 60 |
| Quantité Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |
| Température ambiante maxi (°C): | +25 |
Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: Virtus Group GmbH
Hüserstrasse 53
Nordrhein-Westfalen
Hamm, Deutschland, 59075
[email protected]
https://virtusnet.de
| Type de connexion: | électrique |
| Largeur net (mm): | 1040 |
| Hauteur net (mm): | 1250 |
| Longueur net (mm): | 780 |
| Tension (V): | 220-240 |
| Poids de l’article: | 115,00 Kg |
| Surface d’exposition (m²): | 0,46 |
| Température de fonctionnement (°C): | +2/+5 |
| Fréquence (Hz): | 50 |
| puissance totale Électrique (kW): | 0,220 |
| GSA: | Non |
| Catalogue: | Qui |
| Titre catalogue: | Mastro Cook&Snack |
| Page du catalogue: | CS11-374 |
| humidité maximale (%/RH): | 60 |
| Quantité Colli: | 1 |
| Phase: | 1F+N |
| Température ambiante maxi (°C): | +25 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.