Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: OEM
. .
., Deutschland, .
.
https://.
| Anschlussart: | elektrisch |
| Netto-Breite (mm): | 680 |
| Netto-Höhe (mm): | 1056 |
| Netto-Länge (mm): | 775 |
| Spannung (V): | 380-415 |
| Artikelgewicht: | 93,00 kg |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Gesamtleistung Elektro (kW): | 7,170 |
| GSA: | Nein |
| Kapazität (kg): | 11,0 (1:9) / 10,0 (1:10) |
| Katalog: | Ja |
| Katalogname: | Mastro Cook&Snack |
| Katalogseite: | CS11-709 |
| Menge Colli: | 1 |
| Phase: | 3F+N |
Angaben zur Produktsicherheit Herstellerinformationen: OEM
. .
., Deutschland, .
.
https://.
| Anschlussart: | elektrisch |
| Netto-Breite (mm): | 680 |
| Netto-Höhe (mm): | 1056 |
| Netto-Länge (mm): | 775 |
| Spannung (V): | 380-415 |
| Artikelgewicht: | 93,00 kg |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Gesamtleistung Elektro (kW): | 7,170 |
| GSA: | Nein |
| Kapazität (kg): | 11,0 (1:9) / 10,0 (1:10) |
| Katalog: | Ja |
| Katalogname: | Mastro Cook&Snack |
| Katalogseite: | CS11-709 |
| Menge Colli: | 1 |
| Phase: | 3F+N |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.